系所簡介
統計資料
最後修訂日期: 2024-02-27 11:45:28
在學人數
備註:以上統計學生人數不包含休學及保留學籍人數
畢業人數
畢業人數統計
畢業就業情形
學年度 | 博士班 | 光電系碩士班 | 照明所碩士班 | 碩士在職專班 | 產業碩士專班 | 大學班 | 總計 |
112 | 41 | 205 | 11 | 70 | 6 | 196 | 529 |
111 | 38 | 196 | 14 | 58 | 3 | 192 | 502 |
110 | 26 | 175 | 12 | 47 | 0 | 178 | 438 |
109 | 32 | 168 | 10 | 58 | 0 | 180 | 448 |
108 | 35 | 146 | 13 | 49 | 0 | 174 | 418 |
107 | 34 | 149 | 21 | 54 | 1 | 180 | 439 |
106 | 29 | 130 | 22 | 49 | 1 | 175 | 406 |
105 | 36 | 146 | 23 | 69 | 7 | 181 | 462 |
104 | 36 | 137 | 30 | 57 | 8 | 168 | 436 |
103 | 46 | 123 | 30 | 55 | 6 | 168 | 428 |
102 | 58 | 128 | 31 | 43 | 10 | 153 | 434 |
101 | 64 | 132 | 34 | 56 | 13 | 162 | 461 |
100 | 77 | 141 | 26 | 56 | 5 | 178 | 483 |
99 | 71 | 154 | 18 | 52 | 7 | 179 | 481 |
98 | 85 | 142 | 16 | 48 | 11 | 168 | 470 |
97 | 83 | 129 | 5 | 47 | 22 | 128 | 414 |
96 | 81 | 134 | 0 | 57 | 28 | 79 | 379 |
畢業人數
畢業級別 | 博士班 | 光電系碩士班 | 照明所碩士班 | 碩士在職專班 | 產業碩士班 | 大學部 | 總計 |
113 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
112 | 1 | 71 | 4 | 11 | 2 | 40 | 129 |
111 | 3 | 68 | 6 | 8 | 0 | 42 | 127 |
110 | 2 | 57 | 2 | 4 | 0 | 43 | 108 |
109 | 4 | 68 | 3 | 8 | 0 | 43 | 126 |
108 | 3 | 67 | 9 | 11 | 0 | 38 | 128 |
107 | 4 | 47 | 10 | 12 | 1 | 43 | 117 |
106 | 1 | 48 | 7 | 13 | 0 | 39 | 108 |
105 | 3 | 65 | 12 | 10 | 6 | 39 | 135 |
104 | 11 | 54 | 13 | 10 | 1 | 35 | 124 |
103 | 12 | 44 | 9 | 11 | 4 | 38 | 118 |
102 | 13 | 59 | 14 | 9 | 6 | 39 | 140 |
101 | 7 | 58 | 10 | 10 | 3 | 41 | 129 |
100 | 13 | 61 | 5 | 16 | 2 | 41 | 138 |
99 | 4 | 76 | 7 | 9 | 0 | 39 | 135 |
98 | 13 | 47 | 5 | 6 | 8 | 26 | 105 |
97 | 7 | 50 | 0 | 7 | 10 | 0 | 74 |
96 | 7 | 59 | 0 | 14 | 2 | 0 | 82 |
95 | 8 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 79 |
94 | 10 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 |
93 | 7 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 |
92 | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
91 | 2 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 |
90 | 5 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
89 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
88 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
87 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
86 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
85 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
84 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
83 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
82 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
81 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
80 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
79 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
78 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
77 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
76 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
74 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
畢業人數統計
博士班 | 光電系碩士班 | 照明所碩士班 | 碩士在職專班 | 產業碩士班 | 大學部 | 總計 |
217 | 1714 | 116 | 220 | 45 | 586 | 2898 |
畢業就業情形